Cổ tức
Các khoản thanh toán và lịch trình cổ tức cho các cổ phiếu phổ thông của ty le keo bong da, sau đây. Cổ tức được thanh toán bằng đô la Canada và phải trả khi được tuyên bố bởi Hội đồng quản trị.
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE* | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | 30 tháng 4 năm 2025 | 31 tháng 3 năm 2025 | 31 tháng 3 năm 2025 | $ 0,85 |
Q2 | 31 tháng 7 năm 2025 | ngày 30 tháng 6 năm 2025 | ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $ 0,85 |
Q3 | - | - | - | - |
Q4 | - | - | - | - |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE* | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | 30 tháng 4 năm 2024 | ngày 28 tháng 3 năm 2024 | 27 tháng 3 năm 2024 | $ 0,96 |
Q2 | 31 tháng 7 năm 2024 | 28 tháng 6 năm 2024 | 28 tháng 6 năm 2024 | $ 0,96 |
Q3 | 31 tháng 10 năm 2024 | 27 tháng 9 năm 2024 | 27 tháng 9 năm 2024 | $ 0,96 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2025 | ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 31 tháng 12 năm 2024 | $ 0,8225 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE* | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 28 tháng 4 năm 2023 | ngày 31 tháng 3 năm 2023 | ngày 30 tháng 3 năm 2023 | $ 0,93 |
Q2 | 31 tháng 7 năm 2023 | 30 tháng 6 năm 2023 | ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $ 0,93 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2023 | ngày 29 tháng 9 năm 2023 | ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $ 0,93 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2024 | ngày 29 tháng 12 năm 2023 | 28 tháng 12 năm 2023 | $ 0,93 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 29 tháng 4 năm 2022 | ngày 31 tháng 3 năm 2022 | ngày 30 tháng 3 năm 2022 | $ 0,90 |
Q2 | ngày 29 tháng 7 năm 2022 | ngày 30 tháng 6 năm 2022 | ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $ 0,90 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2022 | ngày 30 tháng 9 năm 2022 | ngày 29 tháng 9 năm 2022 | $ 0,90 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2023 | ngày 30 tháng 12 năm 2022 | ngày 29 tháng 12, 2022 | $ 0,90 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | Ngày EX-FIVEREND | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2021 | Mar 31, 2021 | ngày 30 tháng 3 năm 2021 | $ 0,87 |
Q2 | 30 tháng 7, 2021 | ngày 30 tháng 6 năm 2021 | ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $ 0,87 |
Q3 | ngày 29 tháng 10 năm 2021 | ngày 30 tháng 9 năm 2021 | ngày 28 tháng 9 năm 2021 ** | $ 0,87 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2022 | 31 tháng 12 năm 2021 | ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $ 0,87 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2020 | ngày 31 tháng 3 năm 2020 | ngày 30 tháng 3 năm 2020 | $ 0,81 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2020 | ngày 30 tháng 6 năm 2020 | ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $ 0,81 |
Q3 | ngày 30 tháng 10 năm 2020 | ngày 30 tháng 9 năm 2020 | ngày 29 tháng 9 năm 2020 | $ 0,81 |
Q4 | ngày 29 tháng 1 năm 2021 | ngày 31 tháng 12 năm 2020 | ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $ 0,81 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2019 | Mar 29 2019 | Mar 28 2019 | $ 0,75 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2019 | ngày 28 tháng 6 năm 2019 | 27 tháng 6 năm 2019 | $ 0,75 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2019 | ngày 30 tháng 9 năm 2019 | 27 tháng 9 năm 2019 | $ 0,75 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2020 | ngày 31 tháng 12 năm 2019 | ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $ 0,75 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2018 | Mar 29 2018 | ngày 28 tháng 3 năm 2018 | $ 0,69 |
Q2 | 31 tháng 7 năm 2018 | ngày 29 tháng 6 năm 2018 | ngày 28 tháng 6 năm 2018 | $ 0,69 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2018 | ngày 28 tháng 9 năm 2018 | 27 tháng 9 năm 2018 | $ 0,69 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2019 | ngày 31 tháng 12 năm 2018 | ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $ 0,69 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 28 tháng 4 năm 2017 | Ngày 31 tháng 3 năm 2017 | Mar 29 2017 | $ 0,625 |
Q2 | 31 tháng 7 năm 2017 | ngày 30 tháng 6 năm 2017 | ngày 28 tháng 6 năm 2017 | $ 0,625 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2017 | ngày 29 tháng 9 năm 2017 | ngày 28 tháng 9 năm 2017 | $ 0,625 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2018 | ngày 29 tháng 12 năm 2017 | ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $ 0,625 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | Tháng 4 năm 2016 | Mar 31 2016 | tháng 3 năm 2016 | $ 0,565 |
Q2 | ngày 29 tháng 7 năm 2016 | ngày 30 tháng 6 năm 2016 | ngày 28 tháng 6 năm 2016 | $ 0,565 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2016 | ngày 30 tháng 9 năm 2016 | ngày 28 tháng 9 năm 2016 | $ 0,565 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2017 | ngày 30 tháng 12 năm 2016 | ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $ 0,565 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2015 | ngày 31 tháng 3 năm 2015 | 3 tháng 3 năm 2015 | $ 0,52 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2015 | ngày 30 tháng 6 năm 2015 | ngày 26 tháng 6 năm 2015 | $ 0,52 |
Q3 | ngày 30 tháng 10 năm 2015 | ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 28 tháng 9 năm 2015 | $ 0,52 |
Q4 | ngày 29 tháng 1 năm 2016 | ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $ 0,52 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2014 | ngày 31 tháng 3 năm 2014 | Mar 27 2014 | $ 0,48 |
Q2 | 31 tháng 7 năm 2014 | ngày 30 tháng 6 năm 2014 | ngày 26 tháng 6 năm 2014 | $ 0,48 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2014 | ngày 30 tháng 9 năm 2014 | ngày 26 tháng 9 năm 2014 | $ 0,48 |
Q4 | ngày 30 tháng 1 năm 2015 | ngày 31 tháng 12 năm 2014 | ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $ 0,48 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | Ngày EX-FIVEREND | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2013 | MAR 28 2013 | Mar 26 2013 | $ 0,46 |
Q2 | 31 tháng 7 năm 2013 | ngày 28 tháng 6 năm 2013 | ngày 26 tháng 6 năm 2013 | $ 0,46 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2013 | ngày 30 tháng 9 năm 2013 | ngày 26 tháng 9 năm 2013 | $ 0,46 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2014 | ngày 31 tháng 12 năm 2013 | ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $ 0,46 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2012 | Mar 30 2012 | Mar 28 2012 | $ 0,44 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2012 | ngày 29 tháng 6 năm 2012 | ngày 27 tháng 6 năm 2012 | $ 0,44 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2012 | ngày 28 tháng 9 năm 2012 | ngày 26 tháng 9 năm 2012 | $ 0,44 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2013 | ngày 31 tháng 12 năm 2012 | ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $ 0,44 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | Ngày EX-FIVEREND | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | Tháng Tư 29 2011 | Mar 31 2011 | Mar 29 2011 | $ 0,42 |
Q2 | ngày 29 tháng 7 năm 2011 | ngày 30 tháng 6 năm 2011 | ngày 28 tháng 6 năm 2011 | $ 0,42 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2011 | ngày 30 tháng 9 năm 2011 | ngày 28 tháng 9 năm 2011 | $ 0,42 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2012 | ngày 30 tháng 12 năm 2011 | ngày 28 tháng 12 năm 2011 | $ 0,42 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | Ngày EX-FIVEREND | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2010 | Mar 31 năm 2010 | Mar 29 năm 2010 | $ 0,40 |
Q2 | 30 tháng 7 năm 2010 | ngày 30 tháng 6 năm 2010 | ngày 28 tháng 6 năm 2010 | $ 0,40 |
Q3 | ngày 29 tháng 10 năm 2010 | ngày 30 tháng 9 năm 2010 | ngày 28 tháng 9 năm 2010 | $ 0,40 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2011 | ngày 31 tháng 12 năm 2010 | ngày 29 tháng 12 năm 2010 | $ 0,40 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2009 | Mar 31 2009 | Mar 27 năm 2009 | $ 0,38 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2009 | ngày 30 tháng 6 năm 2009 | ngày 26 tháng 6 năm 2009 | $ 0,38 |
Q3 | ngày 30 tháng 10 năm 2009 | ngày 30 tháng 9 năm 2009 | ngày 28 tháng 9 năm 2009 | $ 0,38 |
Q4 | ngày 29 tháng 1 năm 2010 | ngày 31 tháng 12 năm 2009 | ngày 29 tháng 12 năm 2009 | $ 0,38 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | Ngày EX-FIVEREND | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2008 | Mar 31 2008 | Mar 27 2008 | $ 0,36 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2008 | ngày 30 tháng 6 năm 2008 | ngày 26 tháng 6 năm 2008 | $ 0,36 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2008 | ngày 30 tháng 9 năm 2008 | ngày 26 tháng 9 năm 2008 | $ 0,36 |
Q4 | ngày 30 tháng 1 năm 2009 | ngày 31 tháng 12 năm 2008 | ngày 29 tháng 12 năm 2008 | $ 0,36 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | Ngày EX-FIVEREND | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2007 | tháng 3 năm 2007 | Mar 28 2007 | $ 0,34 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2007 | ngày 29 tháng 6 năm 2007 | ngày 27 tháng 6 năm 2007 | $ 0,34 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2007 | ngày 28 tháng 9 năm 2007 | ngày 26 tháng 9 năm 2007 | $ 0,34 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2008 | ngày 31 tháng 12 năm 2007 | 27 tháng 12 năm 2007 | $ 0,34 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | Ngày EX-FIVEREND | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 28 tháng 4 năm 2006 | Mar 31 2006 | Mar 29 năm 2006 | $ 0,32 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2006 | 30 tháng 6 năm 2006 | ngày 28 tháng 6 năm 2006 | $ 0,32 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2006 | ngày 29 tháng 9 năm 2006 | ngày 27 tháng 9 năm 2006 | $ 0,32 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2007 | ngày 29 tháng 12 năm 2006 | ngày 27 tháng 12 năm 2006 | $ 0,32 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | Tháng Tư 29 năm 2005 | Mar 31 2005 | tháng 3 năm 2005 | $ 0,305 |
Q2 | ngày 29 tháng 7 năm 2005 | ngày 30 tháng 6 năm 2005 | ngày 28 tháng 6 năm 2005 | $ 0,305 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2005 | ngày 30 tháng 9 năm 2005 | ngày 28 tháng 9 năm 2005 | $ 0,305 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2006 | ngày 30 tháng 12 năm 2005 | ngày 28 tháng 12 năm 2005 | $ 0,305 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2004 | Mar 31 2004 | Mar 29 năm 2004 | $ 0,29 |
Q2 | 30 tháng 7 năm 2004 | ngày 30 tháng 6 năm 2004 | ngày 28 tháng 6 năm 2004 | $ 0,29 |
Q3 | ngày 29 tháng 10 năm 2004 | ngày 30 tháng 9 năm 2004 | ngày 28 tháng 9 năm 2004 | $ 0,29 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2005 | ngày 31 tháng 12 năm 2004 | ngày 29 tháng 12 năm 2004 | $ 0,29 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2003 | Mar 31 2003 | Mar 27 2003 | $ 0,27 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2003 | ngày 30 tháng 6 năm 2003 | ngày 26 tháng 6 năm 2003 | $ 0,27 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2003 | ngày 30 tháng 9 năm 2003 | Tháng 9 26 2003 | $ 0,27 |
Q4 | ngày 30 tháng 1 năm 2004 | ngày 31 tháng 12 năm 2003 | ngày 29 tháng 12 năm 2003 | $ 0,27 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2002 | Mar 28 2002 | Mar 26 2002 | $ 0,25 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2002 | ngày 28 tháng 6 năm 2002 | ngày 26 tháng 6 năm 2002 | $ 0,25 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2002 | ngày 30 tháng 9 năm 2002 | ngày 26 tháng 9 năm 2002 | $ 0,25 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2003 | ngày 31 tháng 12 năm 2002 | ngày 27 tháng 12 năm 2002 | $ 0,25 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 30 tháng 4 năm 2001 | Mar 30 2001 | Mar 28 2001 | $ 0,225 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2001 | ngày 29 tháng 6 năm 2001 | ngày 27 tháng 6 năm 2001 | $ 0,225 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2001 | ngày 28 tháng 9 năm 2001 | ngày 26 tháng 9 năm 2001 | $ 0,225 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2002 | ngày 31 tháng 12 năm 2001 | ngày 27 tháng 12 năm 2001 | $ 0,225 |
quý | Ngày thanh toán | Ngày ghi | EX-FIVEREND DATE | Thanh toán trên mỗi cổ phiếu |
---|---|---|---|---|
Q1 | ngày 28 tháng 4 năm 2000 | Mar 31 2000 | Mar 29 2000 | $ 0,20 |
Q2 | ngày 31 tháng 7 năm 2000 | ngày 30 tháng 6 năm 2000 | ngày 28 tháng 6 năm 2000 | $ 0,20 |
Q3 | ngày 31 tháng 10 năm 2000 | ngày 29 tháng 9 năm 2000 | ngày 27 tháng 9 năm 2000 | $ 0,20 |
Q4 | ngày 31 tháng 1 năm 2001 | ngày 29 tháng 12 năm 2000 | ngày 27 tháng 12 năm 2000 | $ 0,20 |
* Ngày trong tương lai là dự kiến - Chỉ dành cho mục đích thông tin
Lưu ý: Vào ngày 15 tháng 5 năm 2003, ty le keo bong da (sau đó là Tập đoàn TransCanada) đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để thành lập công ty mẹ của TransCanada Pipelines Limited. Để biết thêm thông tin về sự sắp xếp, hãy xem Câu hỏi thường gặp về ty le keo bong da Corporation.
Kế hoạch mua lại cổ tức và chia sẻ cổ tức
Cho phép các cổ đông phổ biến và ưu tiên đăng ký tái đầu tư cổ tức tiền mặt của họ vào cổ phiếu phổ biến của ty le keo bong da. Người tham gia không bắt buộc phải trả hoa hồng môi giới hoặc phí hành chính.
Bắt đầu với cổ tức được tuyên bố vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, cổ phiếu phổ thông đã mua với cổ tức tiền mặt tái đầu tư theo ty le keo bong da. DRP có sẵn cho cổ tức phải trả trên cổ phiếu phổ biến và ưu tiên của ty le keo bong da.
Đầu tư đầy đủ tất cả các quỹ là có thể vì cổ phiếu phân số cũng được ghi có vào tài khoản của người tham gia. Báo cáo tài khoản được gửi đến người tham gia mỗi quý chi tiết các khoản đầu tư thay mặt họ.
Thanh toán tiền mặt tùy chọn
Người tham gia kế hoạch có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt tùy chọn lên tới 10.000 đô la mỗi quý để mua thêm cổ phần chung.
Thanh toán bằng tiền mặt tùy chọn có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, nhưng phải nhận được các khoản thanh toán bởi đại lý kế hoạch của chúng tôi, Computerhare Investors Services, Inc. ít nhất ba ngày làm việc trước ngày thanh toán cổ tức thường là ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.
Thanh toán tiền mặt tùy chọn có thể được thực hiện thông qua biểu mẫu ủy quyền/đăng ký (bên dưới).
Cách đăng ký
Các cổ đông có thể có thể đăng ký thông qua công ty môi giới của họ và nên liên hệ với nhà môi giới của họ. Các cổ đông đã đăng ký được yêu cầu hoàn thành biểu mẫu ủy quyền/đăng ký (bên dưới).
Kế hoạch tài liệu
Nhà đầu tư Canada(51 kb, pdf)Nhà đầu tư Canada, Pháp(59 kb, pdf)
Nhà đầu tư Hoa Kỳ(59 kb, pdf)


Câu hỏi thường gặp
TC năng lượng trả bao nhiêu trong cổ tức và khi nào là khoản thanh toán tiếp theo?
ty le keo bong da, theo quyết định của Hội đồng quản trị của mình, trả cổ tức hàng quý cho các cổ đông chung và có lịch sử lâu dài về việc tăng cổ tức mỗi năm. Trang thông tin cổ tức của chúng tôi có chi tiết, bao gồm ngày cổ tức và ngày thanh toán được tuyên bố gần đây nhất.
ty le keo bong da cũng trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành, theo các quy định của mỗi vấn đề. Chi tiết về cổ phiếu ưa thích của chúng tôi có thể được tìm thấy tạiThông tin chứng khoán.
Chính sách cổ tức của ty le keo bong da là gì?
ty le keo bong da không có chính sách cổ tức chính thức và cổ tức được tuyên bố theo quyết định của Hội đồng quản trị của chúng tôi. Tuy nhiên, công ty hiểu rằng cổ tức mà nó trả là một thành phần quan trọng của lợi nhuận của cổ đông, và sự ổn định và tăng trưởng của nó là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về lịch sử lâu dài của chúng tôi về việc trả và tăng cổ tức, và chúng tôi dự đoán rằng khi chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình vốn của mình, tăng trưởng thu nhập và dòng tiền sẽ cho phép tăng trưởng cổ tức trong tương lai.
Trong bao nhiêu năm liên tiếp TC Năng lượng đã tăng cổ tức của mình cho các cổ đông chung?
Vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, Hội đồng quản trị của ty le keo bong da đã phê duyệt mức tăng cổ tức lên 0,85 đô la một cổ phiếu, hoặc 3,40 đô la trên cơ sở hàng năm. Đây là năm thứ 25 liên tiếp tăng cổ tức.
Cổ tức của ty le keo bong da được trả bằng đô la Mỹ hay Canada?
Cổ tức của ty le keo bong da được trả bằng đô la Canada. Đối với các cổ đông đã đăng ký của Hoa Kỳ, khoản thanh toán được chuyển đổi thành đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái hiện hành vào ngày thanh toán. Thanh toán cổ tức cho các cổ đông có lợi trong các tài khoản được mệnh giá bằng bất kỳ loại tiền nào khác ngoài đô la Canada có thể được chuyển đổi thành loại tiền đó bởi nhà môi giới của bạn.
Kế hoạch tái đầu tư cổ tức (nhỏ giọt) là gì?
Kế hoạch tái đầu tư cổ tức và kế hoạch mua cổ phần, thường được gọi là DRIP, cho phép các cổ đông phổ biến và ưu tiên đăng ký để tái đầu tư cổ tức bằng tiền mặt của họ và đóng góp tiền mặt tùy chọn để mua thêm cổ phần phổ biến của ty le keo bong da. Ưu điểm chính là những người tham gia không bắt buộc phải trả hoa hồng môi giới hoặc phí hành chính và đầu tư đầy đủ tất cả các quỹ là có thể vì cổ phiếu phân số cũng được ghi có vào tài khoản của người tham gia.
Các khoản thanh toán cổ tức được thực hiện bằng tiền gửi trực tiếp?
Có, thanh toán cổ tức cho các cổ đông đã đăng ký có thể được thực hiện bằng tiền gửi trực tiếp. Vui lòng liên hệ với chúng tôity le keo 365 - Tác nhân chuyển nhượng Để đăng ký gửi tiền trực tiếp.
Nếu bạn là cổ đông có lợi, vui lòng hướng câu hỏi này đến nhà môi giới của bạn.