Cộng đồng năng lượng TC
Các tổ chức yêu cầu hỗ trợ cấp địa phương hoặc cộng đồng phải được đặt tại hoặc cung cấp dịch vụ trong một cộng đồng năng lượng TC. Vui lòng tìm cộng đồng mà tổ chức của bạn tác động nhiều nhất. "Vùng" được liên kết với cộng đồng đó là khu vực bạn nên chọn trên mẫu đơn đăng ký mạnh mẽ của ty le keo nhà cai để đảm bảo yêu cầu của bạn được chuyển đến Ủy ban đánh giá thích hợp.
Communautés TC Énergie
Les organisations qui demandent un soutien au niveau local ou communautaire doivent être situées ou fournir des services dans une communauté de TC Énergie. Veuillez s'il vous plait trouver la communauté sur laquelle votre organisation a le plus d'impact. La «région» associée à cette communauté est la région que vous devez sélectionner sur le formulaire de demande Bâtir Solide de TC Énergie pour vous assurer que votre demande est acheminée au comité d'analyse approprié.
Cộng đồng năng lượng TC
Alberta
Cộng đồng | Vùng |
---|---|
Acadia số 34 | ty le keo 7m 4 |
Alexis Whitecourt 232 | ty le keo 7m 4 |
Hạt Athabasca | ty le keo 7m 6 |
Hạt Beaver | ty le keo 7m 4 |
Beiseker | ty le keo 7m 4 |
Big Lakes County | TC Năng lượng 6 |
Bighorn số 8 | TC NĂNG LƯỢNG 4 |
Birch Hills County | ty le keo 7m 6 |
máu 148 | ty le keo 7m 4 |
Bonnyville số 87 | ty le keo 7m 6 |
Hạt Brazeau | TC Năng lượng 6 |
Brooks | ty le keo 7m 4 |
Quận Camrose | ty le keo 7m 4 |
Hạt Cardston | ty le keo 7m 4 |
Caroline | ty le keo 7m 4 |
Carstairs | ty le keo 7m 4 |
Clear Hills | ty le keo 7m 6 |
Clearwater County | ty le keo 7m 4 |
Cochrane | ty le keo 7m 4 |
cremona | ty le keo 7m 4 |
Crossfield | ty le keo 7m 4 |
Crowsnest Pass | ty le keo 7m 4 |
Cypress County | ty le keo 7m 4 |
Edson | TC Năng lượng 6 |
Fairview số 136 | ty le keo 7m 6 |
Hạt Flagstaff | ty le keo 7m 4 |
Foothills County | ty le keo 7m 4 |
Quận bốn mươi dặm số 8 | ty le keo 7m 4 |
Fox Creek | ty le keo 7m 6 |
GRANDE PRAIRIE | ty le keo 7m 6 |
GRANDE PRAIRIE QUẬN SỐ 1 | ty le keo 7m 6 |
Greenview số 16 | ty le keo 7m 6 |
hồ Gregoire 176 | ty le keo 7m 6 |
Hồ Hay 209 | ty le keo 7m 6 |
Hussar | ty le keo 7m 4 |
Quận đầu gối | ty le keo 7m 4 |
Lac La Biche County | ty le keo 7m 6 |
Lacombe County | ty le keo 7m 4 |
Lamont County | ty le keo 7m 6 |
Sông nô lệ ít hơn 124 | ty le keo 7m 6 |
Hạt Lethbridge | ty le keo 7m 4 |
Lomond | ty le keo 7m 4 |
Hạt Mackenzie | ty le keo 7m 6 |
HAT y học | TC Năng lượng 4 |
Quận Minburn số 27 | ty le keo 7m 4 |
Núi xem quận | ty le keo 7m 4 |
Hạt Newell | ty le keo 7m 4 |
Quận Đèn phía Bắc | ty le keo 7m 6 |
Quận Sunrise Bắc | ty le keo 7m 6 |
Olds | ty le keo 7m 4 |
Cơ hội số 17 | ty le keo 7m 6 |
Oyen | ty le keo 7m 4 |
Quận Paintarth số 18 | TC Năng lượng 4 |
Hòa bình số 135 | ty le keo 7m 6 |
Pincher Creek số 9 | ty le keo 7m 4 |
Hạt Ponoka | ty le keo 7m 4 |
Provost số 52 | TC Năng lượng 4 |
Ranchland số 66 | TC Năng lượng 4 |
Hạt hươu đỏ | ty le keo 7m 4 |
Redwater | ty le keo 7m 6 |
Rocky Mountain House | ty le keo 7m 4 |
Rocky View County | ty le keo 7m 4 |
Saddle Hills County | ty le keo 7m 6 |
Saddle Lake 125 | ty le keo 7m 6 |
Hạt Smoky Lake | TC Năng lượng 6 |
Sông Smoky số 130 | ty le keo 7m 6 |
Khu vực đặc biệt số 2 | ty le keo 7m 4 |
Khu vực đặc biệt số 2 | ty le keo 7m 4 |
Khu vực đặc biệt số 3 | ty le keo 7m 4 |
Khu vực đặc biệt số 4 | ty le keo 7m 4 |
Spirit River | ty le keo 7m 6 |
Spirit River số 133 | ty le keo 7m 6 |
st. Quận Paul số 19 | ty le keo 7m 6 |
Hạt Starland | ty le keo 7m 4 |
Quận Stettler số 6 | ty le keo 7m 4 |
Quận Sturgeon | ty le keo 7m 6 |
Hồ Sturgeon 154A | ty le keo 7m 6 |
Sundre | ty le keo 7m 4 |
Taber | ty le keo 7m 4 |
Hạt Thorhild | ty le keo 7m 6 |
Tsuu T'ina Nation 145 (Sarcee 145) | ty le keo 7m 4 |
Hai Hills County số 21 | ty le keo 7m 4 |
Vegreville | ty le keo 7m 4 |
Vermilion River County | ty le keo 7m 6 |
Vulcan County | ty le keo 7m 4 |
Wabasca | ty le keo 7m 6 |
Wainwright số 61 | TC Năng lượng 4 |
Hạt Westlock | ty le keo 7m 6 |
Quận Wetaskiwin số 10 | ty le keo 7m 4 |
Hạt Wheatland | ty le keo 7m 4 |
Lạch Willow số 26 | ty le keo 7m 4 |
Buffalo gỗ | TC Năng lượng 6 |
Woodlands County | ty le keo 7m 6 |
Hạt Yellowhead | ty le keo 7m 6 |
British Columbia
Quận | Vùng |
---|---|
Bear Lake | TC Năng lượng 2 |
Burns Lake | TC Năng lượng 2 |
CHETWYND | ty le keo 7m 2 |
Cranbrook | ty le keo 7m 4 |
Dawson Creek | TC Năng lượng 2 |
Elkford | ty le keo 7m 4 |
Fernie | ty le keo 7m 4 |
Fort Nelson | ty le keo 7m 6 |
Fort St John | TC Năng lượng 2 |
Fort St. James | ty le keo 7m 2 |
Fraser Lake | TC Năng lượng 2 |
Houston | TC Năng lượng 2 |
HUDSON's Hope | ty le keo 7m 2 |
Kitimat | TC Năng lượng 2 |
Mackenzie | TC Năng lượng 2 |
Pouce Coupe | TC Năng lượng 2 |
Hoàng tử George | ty le keo 7m 2 |
Smithers | TC Năng lượng 2 |
Sparwood | ty le keo 7m 4 |
Taylor | TC Năng lượng 2 |
Telkwa | TC Năng lượng 2 |
Terrace | TC Năng lượng 2 |
Tumbler Ridge | TC Năng lượng 2 |
Vanderhoof | TC Năng lượng 2 |
Yahk | TC Năng lượng 4 |
Manitoba
Quận | Vùng |
---|---|
Cartier | ty le keo 7m 1 |
de Salaberry | ty le keo 7m 1 |
Phân khu số 1 | ty le keo 7m 1 |
ellice-archie | ty le keo 7m 1 |
Elton | ty le keo 7m 1 |
Emerson-Franklin | ty le keo 7m 1 |
Hamiota | ty le keo 7m 1 |
Hanover | ty le keo 7m 1 |
MacDonald | ty le keo 7m 1 |
Minto-Odanah | ty le keo 7m 1 |
North Cypress-Langford | ty le keo 7m 1 |
North Norfolk | ty le keo 7m 1 |
Oakview | ty le keo 7m 1 |
Portage La Prairie | ty le keo 7m 1 |
View Prairie | ty le keo 7m 1 |
Reynold | ty le keo 7m 1 |
Ritchot | ty le keo 7m 1 |
Ste. Anne | ty le keo 7m 1 |
taché | ty le keo 7m 1 |
Winnipeg | ty le keo 7m 1 |
Ontario
Cộng đồng | Vùng |
---|---|
AMMASTON/BROMLEY | ty le keo 7m 3 |
Alnwick/Haldimand | ty le keo 7m 3 |
áo giáp | ty le keo 7m 3 |
Armstrong | ty le keo 7m 3 |
Augusta | ty le keo 7m 3 |
Barrie | ty le keo 7m 3 |
Belleville | ty le keo 7m 3 |
Black River-Matheson | ty le keo 7m 3 |
Bonfield | ty le keo 7m 3 |
Bracebridge | ty le keo 7m 3 |
Bradford West Gwillimbury | ty le keo 7m 3 |
Brampton | ty le keo 7m 3 |
Brighton | ty le keo 7m 3 |
Brockville | ty le keo 7m 3 |
Burlington | ty le keo 7m 3 |
Callander | ty le keo 7m 3 |
Calvin | ty le keo 7m 3 |
Chamberlain | ty le keo 7m 3 |
Charlton và Dack | ty le keo 7m 3 |
Clarington | ty le keo 7m 3 |
Cochrane | ty le keo 7m 3 |
Coleman | ty le keo 7m 3 |
Cramahe | ty le keo 7m 3 |
Dawn-Euphemia | ty le keo 7m 3 |
Dorion | ty le keo 7m 1 |
Dryden | ty le keo 7m 1 |
Ferris East | ty le keo 7m 3 |
Edwardsburgh/Cardinal | ty le keo 7m 3 |
Elizabethtown-kitley | ty le keo 7m 3 |
Englehart | ty le keo 7m 3 |
ESSA | ty le keo 7m 3 |
Evanturel | ty le keo 7m 3 |
Fauquier-Strickland | ty le keo 7m 3 |
Mặt trước của Yonge | ty le keo 7m 3 |
Gravenhurst | ty le keo 7m 3 |
Greater Napanee | ty le keo 7m 3 |
Greenstone | ty le keo 7m 1 |
Halton Hills | ty le keo 7m 3 |
Hamilton | ty le keo 7m 3 |
Hamilton/Wentworth | ty le keo 7m 3 |
Head, Clara và Maria | ty le keo 7m 3 |
Hearst | ty le keo 7m 3 |
Horton | ty le keo 7m 3 |
Hudson | ty le keo 7m 3 |
Huntsville | ty le keo 7m 3 |
IGNACE | ty le keo 7m 1 |
Innisfil | ty le keo 7m 3 |
Thác Iroquois | ty le keo 7m 3 |
Kapuskasing | ty le keo 7m 3 |
Kenora | ty le keo 7m 1 |
Kerns | ty le keo 7m 3 |
King | ty le keo 7m 3 |
Kingston | ty le keo 7m 3 |
Hồ Nipigon | ty le keo 7m 3 |
Latchford | ty le keo 7m 3 |
Laurentian Hills | ty le keo 7m 3 |
Thung lũng Laurentian | ty le keo 7m 3 |
Leeds and the Thousand Islands | ty le keo 7m 3 |
Lincoln | ty le keo 7m 3 |
Lòng trung thành | ty le keo 7m 3 |
Machar | ty le keo 7m 3 |
Machin | ty le keo 7m 1 |
Markham | ty le keo 7m 3 |
Mattice-Val Côté | ty le keo 7m 3 |
mcnab/braeside | ty le keo 7m 3 |
Milton | ty le keo 7m 3 |
mississauga | ty le keo 7m 3 |
Mississippi Mills | ty le keo 7m 3 |
moonbeam | ty le keo 7m 3 |
Thác Niagara | ty le keo 7m 3 |
Niagara-on-the-Lake | ty le keo 7m 3 |
Nipigon | ty le keo 7m 1 |
Nipissing | ty le keo 7m 3 |
North Bay | ty le keo 7m 3 |
North Dundas | ty le keo 7m 3 |
North Grenville | ty le keo 7m 3 |
Oakville | ty le keo 7m 3 |
Opasatika | ty le keo 7m 3 |
Orillia | ty le keo 7m 3 |
Oro-Medonte | ty le keo 7m 3 |
Oshawa | ty le keo 7m 3 |
Ottawa | ty le keo 7m 3 |
Papineau-Cameron | ty le keo 7m 3 |
Parry Sound | ty le keo 7m 3 |
Pelham | ty le keo 7m 3 |
Perry | ty le keo 7m 3 |
Petawawa | ty le keo 7m 3 |
Pickering | ty le keo 7m 3 |
Port Hope | ty le keo 7m 3 |
Powassan | ty le keo 7m 3 |
Quinte West | ty le keo 7m 3 |
Red Rock | ty le keo 7m 1 |
Đồi Richmond | ty le keo 7m 3 |
Sand Point First Nation | ty le keo 7m 5 |
Sault Ste. Marie | ty le keo 7m 3 |
Severn | ty le keo 7m 3 |
Shuniah | ty le keo 7m 1 |
Thác nhạc rock mịn | ty le keo 7m 3 |
South Dundas | ty le keo 7m 3 |
South Glengarry | TC Năng lượng 3 |
South Stormont | ty le keo 7m 3 |
Springwater | ty le keo 7m 3 |
st. Clair | ty le keo 7m 3 |
mạnh | ty le keo 7m 3 |
Temagami | ty le keo 7m 3 |
Temiskaming Shores | ty le keo 7m 3 |
Thorold | ty le keo 7m 3 |
Thunder Bay | ty le keo 7m 3 |
Timiskaming | ty le keo 7m 3 |
Toronto | ty le keo 7m 3 |
Tyendinaga | ty le keo 7m 3 |
Val Rita-Harty | ty le keo 7m 3 |
Vaughan | ty le keo 7m 3 |
Welland | ty le keo 7m 3 |
Tây Lincoln | ty le keo 7m 3 |
whitby | ty le keo 7m 3 |
Vùng Whitewater | ty le keo 7m 3 |
Quebec
Cộng đồng | Vùng |
---|---|
ANGE-GARDIEN | ty le keo 7m 5 |
Arrondissement Rivières-Des-Prairies/Pointe-Aux-Tremble | ty le keo 7m 3 |
Austin | ty le keo 7m 5 |
Ayer's Cliff | ty le keo 7m 5 |
Barnston-ouest | ty le keo 7m 5 |
Batiscan | ty le keo 7m 5 |
Beauharnois | ty le keo 7m 3 |
Berthierville | ty le keo 7m 5 |
Blainville | ty le keo 7m 5 |
Boisbriand | ty le keo 7m 5 |
Bolton-est | ty le keo 7m 5 |
Boucherville | ty le keo 7m 5 |
Brigham | ty le keo 7m 5 |
Bromont | ty le keo 7m 5 |
Cap-Santé | ty le keo 7m 5 |
Champlain | ty le keo 7m 5 |
Coaticook | ty le keo 7m 5 |
Compton | ty le keo 7m 5 |
Coteau-du-lac | ty le keo 7m 3 |
Cowansville | ty le keo 7m 3 |
Deschambault-grondines | ty le keo 7m 5 |
Donnacona | ty le keo 7m 5 |
East Farnham | ty le keo 7m 5 |
East Hereford | ty le keo 7m 5 |
Eastman | ty le keo 7m 5 |
Farnham | ty le keo 7m 5 |
Granby | ty le keo 7m 5 |
Hatley | ty le keo 7m 5 |
Hudson | ty le keo 7m 5 |
Joliette | ty le keo 7m 5 |
Lanoraie | ty le keo 7m 5 |
L'Shomption | ty le keo 7m 5 |
Lavaltrie | ty le keo 7m 5 |
Les Cèdres | ty le keo 7m 5 |
Lévis | ty le keo 7m 5 |
Louiseville | ty le keo 7m 5 |
magog | ty le keo 7m 5 |
Marieville | ty le keo 7m 5 |
Mascouche | ty le keo 7m 5 |
Maskinongé | ty le keo 7m 5 |
Mercier | ty le keo 7m 3 |
Mirabel | ty le keo 7m 5 |
Neuville | ty le keo 7m 5 |
Oka | ty le keo 7m 5 |
Pike River | ty le keo 7m 3 |
Portneuf | ty le keo 7m 5 |
Repentigny | ty le keo 7m 5 |
Rougemont | ty le keo 7m 5 |
Saint-Alexandre | ty le keo 7m 5 |
Saint-Alphonse-de-Granby | ty le keo 7m 5 |
Saint-Armand | ty le keo 7m 3 |
Saint-Augustin-De-Desmaures | ty le keo 7m 5 |
Saint-Barthélemy | ty le keo 7m 5 |
Saint-Basile-le-grand | ty le keo 7m 5 |
Saint-Bernard-de-Lacolle | ty le keo 7m 3 |
Saint-Blaise-Sur-Richelieu | ty le keo 7m 3 |
Saint-Césaire | ty le keo 7m 5 |
Saint-Clet | ty le keo 7m 3 |
Saint-Constant | ty le keo 7m 3 |
Saint-Cuthbert | TC Năng lượng 5 |
Saint-Cyprien-de-Napierville | ty le keo 7m 3 |
Sainte-anne-de-la-pérade | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Anne-de-Sabrevois | ty le keo 7m 3 |
Sainte-anne-des-plaines | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Brigide-D'iberville | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Catherine-de-Hatley | ty le keo 7m 5 |
Saint-édouard | ty le keo 7m 3 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Julie | TC Năng lượng 5 |
Sainte-Justine-de-Newton | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Marthe-Sur-le-Lac | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Martine | ty le keo 7m 5 |
Sainte-Sabine | ty le keo 7m 5 |
Saint-Étienne-de-Bolton | ty le keo 7m 5 |
Saint-Eustache | ty le keo 7m 5 |
Saint-Hyrénégilde | ty le keo 7m 5 |
Saint-Isidore | ty le keo 7m 3 |
Saint-Jacques-le-Mineur | ty le keo 7m 3 |
Saint-Jean-Baptiste | ty le keo 7m 5 |
Saint-Jean-Sur-Richelieu | ty le keo 7m 3 |
Saint-Joseph-du-Lac | ty le keo 7m 5 |
Saint-Lazare | ty le keo 7m 5 |
Saint-Léon-le-grand | ty le keo 7m 5 |
Saint-Luc-de-Vincennes | ty le keo 7m 5 |
Saint-Malo | ty le keo 7m 3 |
Saint-Mathias-Sur-Richelieu | ty le keo 7m 5 |
Saint-Mathieu | ty le keo 7m 3 |
Saint-Mathieu-de-Beloeil | ty le keo 7m 5 |
Saint-Maurice | ty le keo 7m 5 |
Saint-Petrice-de-Sherrington | ty le keo 7m 3 |
Saint-Philippe | ty le keo 7m 3 |
Saint-Polycarpe | ty le keo 7m 3 |
Saint-Rémi | ty le keo 7m 3 |
Saint-Sébastien | ty le keo 7m 3 |
Saint-Sulpice | ty le keo 7m 5 |
Saint-Télesphore | ty le keo 7m 3 |
Saint-Thomas | ty le keo 7m 5 |
Salaberry-de-Valleyfield | ty le keo 7m 3 |
Senneville | ty le keo 7m 3 |
Shefford | ty le keo 7m 5 |
Stanstead-est | ty le keo 7m 5 |
Stukely-Sud | ty le keo 7m 5 |
Terrebonne | ty le keo 7m 5 |
Trois-Rivières | ty le keo 7m 5 |
Varennes | ty le keo 7m 5 |
Vaudreuil-Dorion | ty le keo 7m 5 |
Vaudreuil-sur-le-lac | ty le keo 7m 3 |
Waterloo | ty le keo 7m 5 |
Yamachiche | ty le keo 7m 5 |
Saskatchewan
Cộng đồng | Vùng |
---|---|
Công viên linh dương số 322 | ty le keo 7m 1 |
Công viên Antelope số 322 | TC Năng lượng 4 |
Arlington số 79 | ty le keo 7m 1 |
Assiniboine 76 | ty le keo 7m 1 |
Big Stick số 141 | TC Năng lượng 1 |
Carmichael số 109 | TC Năng lượng 1 |
Caron số 162 | ty le keo 7m 1 |
Chaplin số 164 | ty le keo 7m 1 |
Chester số 125 | ty le keo 7m 1 |
Clinworth số 230 | ty le keo 7m 1 |
Phân hươu số 232 | ty le keo 7m 4 |
Edenwold số 158 | ty le keo 7m 1 |
Doanh nghiệp số 142 | ty le keo 7m 1 |
Excelsior số 166 | ty le keo 7m 1 |
Thung lũng Fox số 171 | ty le keo 7m 1 |
Francis số 127 | ty le keo 7m 1 |
Lạch Grassy số 78 | ty le keo 7m 1 |
Happyland số 231 | ty le keo 7m 1 |
Kingsley số 124 | TC Năng lượng 1 |
Lajord số 128 | TC Năng lượng 1 |
Martin số 122 | ty le keo 7m 1 |
Miry Creek số 229 | ty le keo 7m 1 |
Montmartre số 126 | ty le keo 7m 1 |
Hàm Moose số 161 | ty le keo 7m 1 |
Moosomin số 121 | ty le keo 7m 1 |
Morse số 165 | ty le keo 7m 1 |
Thần số 160 | ty le keo 7m 1 |
Piapot số 110 | ty le keo 7m 1 |
Regina | ty le keo 7m 1 |
Riverside số 168 | ty le keo 7m 1 |
Saskatchewan Landing số 167 | ty le keo 7m 1 |
Sherwood số 159 | ty le keo 7m 1 |
Silverwood số 123 | ty le keo 7m 1 |
Val Marie số 17 | ty le keo 7m 1 |
Wheatlands số 163 | ty le keo 7m 1 |